Product Code:
22708 Weight:0.2KgCategories: Additional Adapters
| Manufacturer | Launch X431 |
| Weight | 0.2 Kg |

| Make | Model | CAN Protocol Compatible | with DoIP |
| BMW | F chassis | Yes | Yes |
| BMW | G chassis | Yes | Yes |
| BMW | I chassis | Yes | Yes |
| BMW | U chassis | Yes | Yes |
| Mercedes | 192 – AMG GT | No | Yes |
| Mercedes | 206 – C CLASS | No | Yes |
| Mercedes | 214 – E CLASS | No | Yes |
| Mercedes | 223 – S CLASS | No | Yes |
| Mercedes | 232 – SL CLASS | No | Yes |
| Mercedes | 236 – GLE CLASS | No | Yes |
| Mercedes | 254 – GLC CLASS | No | Yes |
| Mercedes | 294 – EQE CLASS | No | Yes |
| Mercedes | 295 – EQE CLASS | No | Yes |
| Mercedes | 296 – EQS CLASS | No | Yes |
| Mercedes | 297 – EQS CLASS | No | Yes |
| Volvo | S60(19-) | Yes | Yes |
| Volvo | S90(17-) | Yes | Yes |
| Volvo | S90L | Yes | Yes |
| Volvo | V60(19-) | Yes | Yes |
| Volvo | V60 Cross Country(19-) | Yes | Yes |
| Volvo | V90(17-) | Yes | Yes |
| Volvo | V90 Cross Country | Yes | Yes |
| Volvo | XC40 | Yes | Yes |
| Volvo | XC60(18-) | Yes | Yes |
| Volvo | XC90(16-) | Yes | Yes |
| Volvo | C40 | Yes | Yes |
| Polestar | Polestar 1 | Yes | Yes |
| Polestar | Polestar 2 | Yes | Yes |
| LANDROVER | 2017- L405(Range Rover) | Yes | Yes |
| LANDROVER | 2017- L462(Discovery) | Yes | Yes |
| LANDROVER | 2017- L494(Range Rover Sport) | Yes | Yes |
| LANDROVER | 2019- L550(Discovery Sport) | Yes | Yes |
| LANDROVER | 2018- L551(Range Rover Evoque) | Yes | Yes |
| LANDROVER | 2018- L560(Range Rover Velar) | Yes | Yes |
| LANDROVER | 2019- L663(Defender) | Yes | Yes |
| LANDROVER | 2022- L460(Range Rover) | Yes | Yes |
| LANDROVER | 2023- L461(Range Rover Sport) | Yes | Yes |
| JAGUAR | 2018- X260(XF) | Yes | Yes |
| JAGUAR | 2018- X590(I-PACE) | Yes | Yes |
| JAGUAR | 2018- X760(XE) | Yes | Yes |
| JAGUAR | 2018- X761(F-PACE) | Yes | Yes |
| JAGUAR | 2021- X540(E-PACE) | Yes | Yes |
| VW | E1 - ID.3 | Yes | Yes |
| VW | E2 - ID.4 | Yes | Yes |
| VW | E2 - ID.5 | Yes | Yes |
| VW | E8 - ID.4 | Yes | Yes |
| VW | CD/CG - Golf 8 | Yes | Yes |
| VW | E6 - ID.4 | Yes | Yes |
| VW | E5 - ID.6 | Yes | Yes |
| VW | 0V - Talagon | Yes | Yes |
| VW | CX - Tavendor | Yes | Yes |
| VW | C6 - Viloran | Yes | Yes |
| VW | 0A - Teramont | Yes | Yes |
| VW | B9 - Passat | Yes | Yes |
| VW | CD - Golf PA | Yes | Yes |
| VW | CT - Tiguan | Yes | Yes |
| VW | Teramont PA | Yes | Yes |
| VW | 0D - Lamando | Yes | Yes |
| VW | EB - ID.Buzz | Yes | Yes |
| VW | EF - Explorer | Yes | Yes |
| VW | Transporter 2020-2024 | Yes | Yes |
| VW | Caddy 2021-2024 | Yes | Yes |
| VW | Transporter 2022-2024 | Yes | Yes |
| VW | ID.Buzz 2023 > | Yes | Yes |
| VW | Amarok 2023 | No | Yes |
| VW | Caddy 2024 > | Yes | Yes |
| VW | Multivan 2024 > | Yes | Yes |
| VW | Crafter 2024 > | Yes | Yes |
| VW | New Transporter 2024 > | Yes | Yes |
| AUDI | A3 2020 > | Yes | Yes |
| AUDI | Q6 2023 > | Yes | Yes |
| AUDI | Q4 2022 > | Yes | Yes |
| AUDI | Q5 e-tron 2022 > | Yes | Yes |
| AUDI | Q6 e-tron 2023 > | Yes | Yes |
| AUDI | A6 e-tron 2024 > | Yes | Yes |
| AUDI | Q6L e-tron 2025 > | Yes | Yes |
| AUDI | A6L e-tron 2025 > | Yes | Yes |
| AUDI | A5 2024 > | Yes | Yes |
| AUDI | A7 2024 > | Yes | Yes |
| AUDI | Q5 2024 > | Yes | Yes |
| SKODA | Octavia (NX) 2020 > | Yes | Yes |
| SKODA | Enyaq (NY) 2021 > | Yes | Yes |
| SKODA | Superb (NZ) 2024 > | Yes | Yes |
| SKODA | Kodiaq (PS) 2024 > | Yes | Yes |
| SKODA | Octavia (NX) 2025 > | Yes | Yes |
| SKODA | SAIC-VW Octavia 2021 > | Yes | Yes |
| SEAT | 5F - A-CUV | Yes | Yes |
| SEAT | 5F - Leon | Yes | Yes |
| SEAT | KM - Formentor | Yes | Yes |
| SEAT | K1 - Born | Yes | Yes |
| SEAT | KR - Tavascan | Yes | Yes |
| BENTLEY | Bentayga 2016-2020 | Yes | Yes |
| BENTLEY | Continental 2018-2020 | Yes | Yes |
| LAMBORGHINI | Urus 2018 > | Yes | Yes |
| LAMBORGHINI | Revuelto 2024 > | Yes | Yes |
| LAMBORGHINI | Huracán NF 2025 > | Yes | Yes |
| GM | 2023/Cadillac/CT6 | No | Yes |
| GM | 2023-2024/Cadillac/CT5 | No | Yes |
| GM | 2023-2024/Cadillac/Lyriq | No | Yes |
| GM | 2024/Cadillac/Celestiq | No | Yes |
| GM | 2025/Cadillac/Escalade IQ | No | Yes |
| GM | 2021-2022/Cadillac/Escalade | No | Yes |
| GM | 2022/Cadillac/Escalade ESV | No | Yes |
| GM | 2023/Cadillac/Escalade | No | Yes |
| GM | 2023/Cadillac/Escalade ESV | No | Yes |
| GM | 2024/Cadillac/Escalade | No | Yes |
| GM | 2024/Cadillac/Escalade ESV | No | Yes |
| GM | 2024/GMC/Canyon | No | Yes |
| GM | 2022/GMC/Sierra | No | Yes |
| GM | 2024/GMC/Sierra | No | Yes |
| GM | 2021/GMC/Yukon XL | No | Yes |
| GM | 2021/GMC/Yukon | No | Yes |
| GM | 2024/GMC/Yukon XL | No | Yes |
| GM | 2024/GMC/Yukon | No | Yes |
| GM | 2021/Chevrolet/Tahoe | No | Yes |
| GM | 2024/Chevrolet/Suburban | No | Yes |
| GM | 2022-2024/Chevrolet/Silverado | No | Yes |
| GM | 2024/Chevrolet/Blazer | No | Yes |
| GM | 2024/Chevrolet/Corvette | No | Yes |
| GM | 2024/Chevrolet/Equinox | No | Yes |
| GM | 2024/Chevrolet/Traverse | No | Yes |
| GM | 2023-2024/Buick/Envision | No | Yes |
| GM | 2024/Buick/ElectraE4 | No | Yes |
| GM | 2024/Buick/ElectraE5 | No | Yes |
| NISSAN | 2021-2023 ARIYA(FE0) | YES | YES |
| Toyota | Sienna HV(2022-2024) | No | Yes |
| Toyota | Mirai(2021-2024) | No | Yes |
| Toyota | e-Palette(2023-) | No | Yes |
| LEXUS | LS500H(2021-2024) | No | Yes |
LONGHUA DISTRICT SHENZHEN CHINA(PC.518109)
It is recommended that visitors in the United States and Canada visit the site deployed in North America, do you jump?